Australian rankings this year is being dominated by SKAAC. 19 of the fastest 20 times this season!
800 METRES
1.44.21 Joseph Deng V 070798 7 Monaco 20-Jul
1.44.56 Peter Bol V 220294 1 Stockholm, Sweden 10-Jun
1.44.61 Deng 2 Stockholm, Sweden 10-Jun
1.44.67 Deng 6 Paris, France 30-Jun
1.44.97 Deng 2 Hengelo, Netherlands 3-Jun
1.45.35 Bol 4 Tomblaine, France 27-Jun
1.45.41 Bol 1 Tübingen, Germany 16-Jun
1.45.60 Luke Mathews V 210695 3 Gold Coast 12-Apr
1.45.70 Deng 2 Tübingen, Germany 16-Jun
1.45.71 Deng 1rB Gold Coast 17-Feb
1.45.72 Deng 3h1 Gold Coast 10-Apr
1.45.82 Bol 10 Paris, France 30-Jun
1.45.83 Mathews 1r1 Canberra 27-Jan
1.45.90 Mathews 1rA Gold Coast 17-Feb
1.46.07 Brad Mathas (Nzl) V 240693 5 Gold Coast 12-Apr
1.46.32 Mathas (Nzl) 4h1 Gold Coast 10-Apr
1.46.35 Jeff Riseley V 111186 2r1 Canberra 27-Jan
1.46.44 Mathas (Nzl) 3r1 Canberra 27-Jan
1.46.53 Mathews 2h2 Gold Coast 10-Apr
1.46.64 Bol 9 Monaco 20-Jul
Leave a Reply